ceny
CENNIK 2022 | |||
---|---|---|---|
Iloś osób | Sezon niski 25.05 - 15.06 i od 05.09 - 25.09 *cena za dobę | Sezon wysoki 16.06 - 04.09 *cena za dobę | Dostawka |
Pokoje bez łazienek | |||
1-2 osoby | 200 zł | 250 zł | 50 zł |
3 osoby | 250 zł | 300 zł | 50 zł |
4 osoby | 300 zł | 350 zł | 50 zł |
Pokoje z łazienkami | |||
1-2 osoby | 300 zł | 350 zł | 50 zł |
3 osoby | 400 zł | 450 zł | 50 zł |
Pokoje typu studio | |||
1-2 osoby | 350 zł | 400 zł | 50 zł |
3 osoby | 450 zł | 500 zł | 50 zł |
Apartament | |||
1-4 osoby | 500 zł | 550 zł | 50 zł |
5-6 osób | 550 zł | 600 zł | 50 zł |
Podatek Miejscowy "Opłata klimatyczna" | |||
Młodzież ucząca się do 25r.ż.,emeryci i renciści | 2,20 zł | ||
Pozostałe osoby | 2,20 zł | ||
Inne opłaty | |||
Zwierzęta domowe | 50 zł | 50 zł | x |
Dzieci do lat 3 | bezpłatnie | bezpłatnie | x |
Postój samochodu (jeden samochód na pokój) | bezpłatnie | bezpłatnie | x |
Dodatkowy samochód (pod warunkiem wolnych miejsc postojowych) |
50 zł | 50zl | x |
Podane ceny zawierają podatek VAT. |