ceny
CENNIK 2024 | |||
---|---|---|---|
Ilość osób |
Sezon niski 26.04 - 29.04, 06.05 - 27.05, 03.06-20.06, 2.09-15.09 *cena za dobę |
Sezon wysoki 30.04-05.05, 29.05-02.06,21.6-1.09 *cena za dobę | Dostawka |
Pokoje bez łazienek | |||
1-2 osoby | 200 zł | 250 zł | 50 zł |
3 osoby | 250 zł | 300 zł | 50 zł |
4 osoby | 350 zł | 400 zł | 50 zł |
Pokoje z łazienkami | |||
1-2 osoby | 350 zł | 400 zł | 50 zł |
3 osoby | 450 zł | 500 zł | 50 zł |
Pokoje typu studio | |||
1-2 osoby | 400 zł | 450 zł | 50 zł |
3 osoby | 500 zł | 550 zł | 50 zł |
Apartament | |||
1-4 osoby | 550 zł | 600 zł | 50 zł |
5-6 osób | 600 zł | 650 zł | 50 zł |
Podatek Miejscowy "Opłata klimatyczna" | |||
Młodzież ucząca się do 25r.ż.,emeryci i renciści | 2,20 zł | ||
Pozostałe osoby | 2,20 zł | ||
Inne opłaty | |||
Zwierzęta domowe | 50 zł | 50 zł | x |
Dzieci do lat 3 | bezpłatnie | bezpłatnie | x |
Postój samochodu (jeden samochód na pokój) | bezpłatnie | bezpłatnie | x |
Dodatkowy samochód (pod warunkiem wolnych miejsc postojowych) |
50 zł | 50zl | x |
Podane ceny zawierają podatek VAT. |